Campeonatos Nacionais de Estrada (masculinos e femininos) em 11 de Janeiro de 2015 |
COMPETIÇÕES | Troféus Oficiais | |
Em Competições Regionais | 52 | |
Em Competições Nacionais | 62 | |
Em Competições Internacionais | 5 | |
TOTAIS | 119 | |
R | Campeonato de Pista | 29 |
Campeonato de Corta-Mato | 23 | |
N | Campeonato Pista (ar livre) | 27 |
Campeonato Pista Coberta | 6 | |
Campeonato Corta-Mato (Longo/Absoluto) | 22 | |
Campeonato Corta-Mato (Curto) | 3 | |
Campeonato Estrada | 4 | |
I | Taça dos Clubes Campeões Europeus de Estrada | 5 |
Campeonatos Nacionais de Pista Coberta (masculinos) em 22 de Fevereiro de 2015 |
Épocas | REGIONAIS (AAL) | NACIONAIS (FPA) | Inter nacional | |||||
TOTAIS | CRP | CRCM | CNCM | CNP | CNPC | CNE | CNCMc | TCCEE |
119 | 29 | 23 | 22 | 27 | 6 | 4 | 3 | 5 |
1906 | | | | | | | | |
1907 | | | | | | | | |
1908 | | | | | | | | |
1909 | | | | | | | | |
1910 | | | | | | | | |
1911 | | | | | | | | |
1912 | | | | | | | | |
1913 | | | 1.º | | | | | |
1914 | | | | | | | | |
1915 | | | | | | | | |
1916 | | | | | | | | |
1917 | | | | | | | | |
1918 | | | | | | | | |
1919 | | | | | | | | |
1920 | | | | | | | | |
1921 | | | | | | | | |
1922 | | | | | | | | |
1923 | | | | | | | | |
1924 | | | | | | | | |
1925 | | | | | | | | |
1926 | | | | | | | | |
1927 | | | | | | | | |
1928 | | | | | | | | |
1929 | | | | | | | | |
1930 | | | | | | | | |
1931 | | 1.º | | | | | | |
1932 | | 2.º | 2.º | | | | | |
1933 | | 3.º | 3.º | | | | | |
1934 | | 4.º | 4.º | | | | | |
1935 | 1.º | | | | | | | |
1936 | | | 5.º | | | | | |
1937 | | 5.º | 6.º | | | | | |
1938 | | | | | | | | |
1939 | 2.º | | | 1.º | | | | |
1940 | 3.º | | | 2.º | | | | |
1941 | | | | | | | | |
1942 | | | | 3.º | | | | |
1943 | 4.º | | | | | | | |
1944 | 5.º | 6.º | 7.º | 4.º | | | | |
1945 | | 7.º | 8.º | | | | | |
1946 | | 8.º | 9.º | | | | | |
1947 | | 9.º | 10.º | | | | | |
1948 | | 10.º | | | | | | |
1949 | | | | 5.º | | | | |
1950 | | | | | | | | |
1951 | 6.º | | | 6.º | | | | |
1952 | | | | | | | | |
1953 | 7.º | | | 7.º | | | | |
1954 | 8.º | | 11.º | 8.º | | | | |
1955 | 9.º | 11.º | 12.º | 9.º | | | | |
1956 | | 12.º | 13.º | | | | | |
1957 | | 13.º | 14.º | | | | | |
1958 | | | 15.º | | | | | |
1959 | | | | | | | | |
1960 | | | | | | | | |
1961 | | | | | | | | |
1962 | | | | | | | | |
1963 | | | | | | | | |
1964 | | 14.º | 16.º | | | | | |
1965 | | | | | | | | |
1966 | | | | | | | | |
1967 | 10.º | | | 10.º | | | | |
1968 | | | | | | | | |
1969 | 11.º | | | | | | | |
1970 | | | | | | | | |
1971 | | | | | | | | |
1972 | | | | | | | | |
1973 | | | | | | | | |
1974 | | | | | | | | |
1975 | | | 17.º | | | | | |
1976 | 12.º | | | | | | | |
1977 | | 15.º | | | | | | |
1978 | | | | | | | | |
1979 | | | | | | | | |
1980 | 13.º | | | 11.º | | | | |
1981 | 14.º | 16.º | 18.º | | | | | |
1982 | 15.º | | | 12.º | | | | |
1983 | 16.º | | | 13.º | | | | |
1984 | 17.º | 17.º | | 14.º | | | | |
1985 | 18.º | | | | | | | |
1986 | 19.º | | | 15.º | | | | |
1987 | 20.º | 18.º | | | | | | |
1988 | 21.º | 19.º | | II D | | | | 1.º |
1989 | 22.º | 20.º | | 16.º | | | | 2.º |
1990 | 23.º | | 19.º | 17.º | | | | 3.º |
1991 | 24.º | | | 18.º | | 1.º | | 4.º |
1992 | 25.º | 21.º | | 19.º | | | | 5.º |
1993 | | | | 20.º | | | | |
1994 | | | | 21.º | 1.º | | | |
1995 | | | | | 2.º | | | |
1996 | | | | 22.º | | | | |
1997 | | | | | | | | |
1998 | | | | | | | | |
1999 | | | | | | | | |
2000 | | 22.º | | | | | | |
2001 | | | | | | | | |
2002 | | | | | | | | |
2003 | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | |
2006 | | 23.º | | | | | | |
2007 | | | | | | | | |
2008 | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | |
2011 | | | | 23.º | | | | |
2012 | 26.º | | | 24.º | 3.º | | | |
2013 | 27.º | | 20.º | 25.º | 4.º | 2.º | 1.º | |
2014 | 28.º | | 21.º | 26.º | 5.º | 3.º | 2.º | |
2015 | 29.º | | 22.º | 27.º | 6.º | 4.º | 3.º | |
2016 | | | | | | | | |
Campeonatos Nacionais de Corta-mato (masculinos e femininos) em 15 de Março de 2015 |
Épocas | Pista Coberta | Corta-Mato | Estrada | Ar Livre | ||||
Vencedores | SLB | Vencedores | SLB | Vencedores | SLB | Vencedores | SLB | |
2006 | Sporting CP | 2.º | GDR Conforlimpa | NP | GDR Conforlimpa | NP | Sporting CP | 2.º |
2007 | Sporting CP | 2.º | Maratona CP | NP | GDR Conforlimpa | NP | Sporting CP | 2.º |
2008 | Sporting CP | 2.º | GDR Conforlimpa | NP | GDR Conforlimpa | NP | Sporting CP | 2.º |
2009 | Sporting CP | 2.º | GDR Conforlimpa | NP | Maratona CP | NP | Sporting CP | 2.º |
2010 | Sporting CP | 2.º | GDR Conforlimpa | NP | GDR Conforlimpa | NP | Sporting CP | 2.º |
2011 | Sporting CP | 2.º | GDR Conforlimpa | NP | GDR Conforlimpa | NP | 23. SL BENFICA | |
2012 | 03. SL BENFICA | Maratona CP | NP | Maratona CP | NP | 24. SL BENFICA | ||
2013 | 04. SL BENFICA | 20. SL BENFICA | 02. SL BENFICA | 25. SL BENFICA | ||||
2014 | 05. SL BENFICA | 21. SL BENFICA | 03. SL BENFICA | 26. SL BENFICA | ||||
2015 | 06. SL BENFICA | 22. SL BENFICA | 04. SL BENFICA | 27. SL BENFICA |
Campeonatos Nacionais de Pista (masculinos) em 14 de Junho de 2015 |
Corta-Mato (92) | Ar Livre (77) | Pista Coberta (22) | Estrada (22) | |||||||
Campeões | N.º | Campeões | N.º | Campeões | N.º | Campeões | N.º | |||
Sporting CP | 44 | Sporting CP | 48 | Sporting CP | 16 | GDR Conforlimpa | 11 | |||
SL BENFICA | 22 | SL BENFICA | 27 | SL BENFICA | 06 | Maratona CP | 04 | |||
Maratona CP | 11 | FC Porto | 02 | | | SL BENFICA | 04 | |||
GDR Conforlimpa | 06 | | | | | GD Terbel | 02 | |||
CF “Os Belenenses” | 04 | | | | | Sporting CP | 01 | |||
SC Império | 01 | | | | | | | |||
Selcção Lisboa | 01 | | | | | | | |||
Vendedores Jornais | 01 | | | | | | | |||
Académico FC (P) | 01 | | | | | | | |||
Gémeos Castro | 01 | | | | | | | |||
COMPETIÇÕES | Troféus Oficiais | |
Em Competições Regionais | 37 | |
Em Competições Nacionais | 25 | |
TOTAIS | 62 | |
R | Campeonato de Pista | 15 |
Campeonato de Corta-Mato | 22 | |
N | Campeonato Pista (ar livre) | 14 |
Campeonato Pista Coberta | 1 | |
Campeonato Corta-Mato | 7 | |
Campeonato Estrada | 3 |
Épocas | REGIONAIS (AAL) | NACIONAIS (FPA) | ||||||
TOTAIS | CRP | CRCM | CNCM | CNP | CNPC | CNE | CNCMc | |
62 | 15 | 22 | 7 | 14 | 1 | 3 | - | |
1936 | | | | | | | | |
1937 | | | | | | | | |
1938 | | | | | | | | |
1939 | | | | | | | | |
24 | 1940 - 1964 | |||||||
1964 | | | | | | | | |
1965 | | | | | | | | |
1966 | | | | | | | | |
1967 | | 1.º | 1.º | | | | | |
1968 | | 2.º | 2.º | | | | | |
1969 | | 3.º | 3.º | | | | | |
1970 | | 4.º | 4.º | | | | | |
1971 | | 5.º | 5.º | | | | | |
1972 | | | | | | | | |
1973 | | | | | | | | |
1974 | | | | | | | | |
1975 | | | | | | | | |
1976 | | 6.º | | | | | | |
1977 | | 7.º | | II D | 1.º | | | |
1978 | 1.º | 8.º | | 2.º | | | | |
1979 | 2.º | 9.º | | | | | | |
1980 | | 10.º | | | | | | |
1981 | | 11.º | | | | | | |
1982 | 3.º | 12.º | | 3.º | | | | |
1983 | 4.º | 13.º | | 4.º | | | | |
1984 | 5.º | 14.º | | 5.º | | | | |
1985 | 6.º | 15.º | | 6.º | | | | |
1986 | 7.º | 16.º | | 7.º | | | | |
1987 | 8.º | 17.º | | | | | | |
1988 | 9.º | 18.º | | 8.º | | | | |
1989 | 10.º | 19.º | | 9.º | | | | |
1990 | 11.º | 20.º | 6.º | 10.º | | 1.º | | |
1991 | 12.º | 21.º | | 11.º | | | | |
1992 | 13.º | | | 12.º | | | | |
1993 | | | | 13.º | | | | |
1994 | 14.º | | | 14.º | 1.º | | | |
1995 | 15.º | | | | | | | |
1996 | | | | | | | | |
1997 | | | | | | | | |
1998 | | | | | | | | |
1999 | | | | | | | | |
2000 | | | | | | | | |
2001 | | | | | | | | |
2002 | | | | | | | | |
2003 | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | |
2005 | | | | | | | | |
2006 | | | | | | | | |
2007 | | 22.º | | | | | | |
2008 | | | | | | | | |
2009 | | | | | | | | |
2010 | | | | | | | | |
2011 | | | | | | | | |
2012 | | | | | | | | |
2013 | | | | | | | | |
2014 | | | | | | 2.º | | |
2015 | | | 7.º | | | 3.º | | |
Épocas | Pista Coberta | Corta-Mato | Estrada | Ar Livre | ||||
Vencedores | SLB | Vencedores | SLB | Vencedores | SLB | Vencedores | SLB | |
2006 | Sporting CP | NP | Maratona CP | NP | Maratona CP | NP | Sporting CP | NP |
2007 | Sporting CP | NP | Maratona CP | NP | Maratona CP | NP | Sporting CP | NP |
2008 | Sporting CP | NP | Maratona CP | NP | Maratona CP | NP | Sporting CP | NP |
2009 | Sporting CP | NP | Maratona CP | NP | Maratona CP | NP | Sporting CP | NP |
2010 | Sporting CP | 4.º | Maratona CP | NP | Maratona CP | NP | FC Porto | 4.º |
2011 | Sporting CP | 2.º | Maratona CP | NP | Maratona CP | NP | Sporting CP | 2.º |
2012 | Sporting CP | 2.º | Maratona CP | NP | Maratona CP | NP | Sporting CP | 2.º |
2013 | Sporting CP | 2.º | Maratona CP | NP | Maratona CP | 2.º | Sporting CP | 2.º |
2014 | Sporting CP | 2.º | Sporting CP | 2.º | 02. SL BENFICA | Sporting CP | 2.º | |
2015 | Sporting CP | 3.º | 07. SL BENFICA | 03. SL BENFICA | Sporting CP | 3.º |
Ar Livre (72) | Corta-Mato (48/49*) | Pista Coberta (22) | Estrada (22) | |||||||
Campeões | N.º | Campeões | N.º | Campeões | N.º | Campeões | N.º | |||
Sporting CP | 45 | Maratona CM/CP | 20 | Sporting CP | 20 | Maratona CM/CP | 13 | |||
SL BENFICA | 14 | SC Braga | 10 | SL BENFICA | 01 | SC Braga | 05 | |||
CF “Os Belenenses” | 12 | SL BENFICA | 07 | FC Porto | 01 | SL BENFICA | 03 | |||
FC Porto | 01 | FC Porto | 04 | | | AD Pasteleira | 01 | |||
| | Sporting CP | 04 | | | | | |||
| | FC Foz | 03 | | | | | |||