Cl | Clubes | Pt | SL BENFICA | Sporting CP | ||||
C | Res | F | C | Res | F | |||
1.º | SL BENFICA | 24 | ….. | (11.ª) | F | |||
2.º | FC Porto | = | ….. | E 2-2 | F | C | (14.ª) | ….. |
3.º | Sporting CP | - 1 | C | (11.ª) | ….. | |||
4.º | CS Marítimo | - 3 | ….. | (12.ª) | F | C | D 2-3 | ….. |
5.º | SC Braga | - 5 | ….. | E 1-1 | F | ….. | (15.ª) | F |
6.º | SC Olhanense | - 11 | C | V 2-1 | ….. | C | E 1-1 | ….. |
7.º | As. Acad. Coimbra | - 11 | C | V 4-1 | ….. | ….. | (13.ª) | F |
8.º | Gil Vicente FC | - 13 | ….. | E 2-2 | F | C | V 6-1 | ….. |
9.º | Vitória FC (S.) | - 13 | C | (15.ª) | ….. | C | V 3-0 | ….. |
10.º | SC Beira-Mar | - 14 | ….. | V 1-0 | F | ….. | E 0-0 | F |
11.º | Vitória SC (G.) | - 14 | C | V 2-1 | ….. | ….. | V 1-0 | F |
12.º | CD Nacional | - 14 | ….. | V 2-0 | F | C | (12.ª) | ….. |
13.º | UD Leiria | - 15 | ….. | (14.ª) | F | C | V 3-1 | ….. |
14.º | Rio Ave FC | - 16 | C | (13.ª) | ….. | ….. | V 3-2 | F |
15.º | FC Paços Ferreira | - 17 | C | V 4-1 | ….. | ….. | V 3-2 | F |
16.º | CD Feirense | - 17 | C | V 3-1 | ….. | ….. | V 2-0 | F |
N.º J | Invictos | Melhores séries (actuais) | ||||||
SLB | Bar | PSV | AZ A | FCTw | RM | Zenit | AB | |
1 | V 2-0 | E 2-2 | V 1-0 | V 4-0 | E 1-1 | E 0-0 | V 3-2 | V 1-0 |
2 | E 2-2 | V 3-2 | E 0-0 | V 6-0 | V 5-2 | V 6-2 | V 4-0 | E 1-1 |
3 | E 2-2 | V 2-0 | V 3-0 | V 3-0 | V 8-1 | V 3-0 | V 3-1 | V 2-0 |
4 | E 2-2 | V 5-0 | V 5-0 | V 4-0 | E 1-1 | V 4-0 | E 2-2 | V 2-1 |
5 | V 3-1 | E 2-2 | V 6-1 | V 4-1 | V 4-1 | V 4-1 | E 0-0 | V 3-1 |
6 | V 3-1 | E 2-2 | E 3-3 | E 1-0 | E 2-2 | V 4-0 | E 2-2 | E 2-2 |
7 | V 2-0 | V 8-0 | V 1-0 | V 4-2 | V 4-0 | V 4-0 | V 3-1 | E 1-1 |
8 | V 2-1 | E 2-2 | E 2-2 | V 2-1 | V 4-1 | V 3-0 | V 3-0 | V 3-0 |
9 | E 1-1 | V 5-0 | V 8-0 | E 1-1 | E 1-1 | V 1-0 | V 2-1 | E 1-1 |
10 | V 4-1 | V 5-0 | V 7-1 | V 3-1 | V 4-3 | V 2-0 | E 1-1 | V 1-0 |
11 | E 2-2 | V 1-0 | V 3-1 | E 2-2 | E 2-2 | V 7-1 | E 0-0 | E 2-2 |
12 | V 1-0 | V 3-0 | V 2-0 | E 2-2 | V 3-2 | V 3-2 | E 0-0 | |
13 | V 4-1 | V 2-0 | V 1-0 | V 1-0 | V 4-0 | V 6-2 | ||
14 | V 2-0 | E 0-0 | V 1-0 | V 3-2 | E 1-1 | |||
15 | V 2-0 | V 1-0 | E 1-1 | V 1-0 | ||||
16 | V 1-0 | V 5-0 | V 3-0 | E 2-2 | ||||
17 | V 2-1 | V 4-0 | E 2-2 | V 4-1 | ||||
18 | E 1-1 | E 2-2 | E 3-3 | |||||
19 | E 1-1 | V 1-0 | V 4-1 | |||||
20 | V 1-0 | V 4-0 | V 3-1 | |||||
21 | E 2-2 | V 3-2 | ||||||
T | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 | 11 |
N.º J | Invictos | Melhores séries (actuais) | ||||||
SLB | Bar | Légia | Lázio | Arsen | Celtic | Sk.04 | Man | |
1 | V 2-0 | E 2-2 | V 4-2 | V 2-1 | V 2-1 | E 3-3 | V 5-0 | V 3-o |
2 | E 2-2 | V 3-2 | V 2-0 | V 2-1 | V 1-0 | E 1-1 | V 1-0 | V 1-0 |
3 | E 2-2 | V 2-0 | V 3-2 | E 1-1 | V 3-1 | V 2-1 | V 2-0 | V 2-0 |
4 | E 2-2 | V 5-0 | V 2-0 | V 2-0 | V 2-1 | V 4-1 | V 3-1 | V 1-0 |
5 | V 3-1 | E 2-2 | V 1-0 | E 1-1 | V 5-3 | E o-o | E 0-0 | V 1-0 |
6 | V 3-1 | E 2-2 | V 1-0 | V 3-0 | E 0-0 | V 3-1 | E 2-2 | E 2-2 |
7 | V 2-0 | V 8-0 | V 2-0 | V 1-0 | V 3-0 | V 2-1 | V 4-0 | |
8 | V 2-1 | E 2-2 | E 1-1 | V 1-0 | V 2-1 | V 2-0 | ||
9 | E 1-1 | V 5-0 | V 1-0 | E 0-0 | V 2-1 | V 2-1 | ||
10 | V 4-1 | V 5-0 | E 0-0 | |||||
11 | E 2-2 | V 1-0 | V 3-0 | |||||
12 | V 1-0 | V 3-0 | ||||||
13 | V 4-1 | V 2-0 | ||||||
14 | V 2-0 | E 0-0 | ||||||
15 | V 2-0 | V 1-0 | ||||||
16 | V 1-0 | V 5-0 | ||||||
17 | V 2-1 | V 4-0 | ||||||
18 | E 1-1 | E 2-2 | ||||||
19 | E 1-1 | V 1-0 | ||||||
20 | V 1-0 | V 4-0 | ||||||
21 | E 2-2 | V 3-2 | ||||||
T | 21 | 21 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 |
A Bota 23 de Novembro de 2011 |