Competições | Total Jogos | Titular | Suplente | Suplente Não Uti. | Golos |
TOTAIS | 122 | 63 | 59 | - | 502 |
Campeonato Nacional | 74 | 45 | 29 | - | 322 |
Taça de Portugal | 9 | 7 | 2 | - | 39 |
Taça Challenge/EHF | 12 | 7 | 5 | - | 46 |
Taça EHF | 4 | 1 | 3 | - | 10 |
Torneios | 18 | 2 | 16 | - | 71 |
Particulares | 5 | 1 | 4 | - | 14 |
Dia SLB N.º | MAR Dia | Acontecimento | |
40 922 | 12 | VOL 15:00 | Jg 1933 ESmV; V 3-1 (25-15; 22-25; 25-17; 25-17); Castêlo Maia GC; Taça de Portugal; Meias-finais; Pav. Jorge Galambas Marques (Figueira da Foz); N Benfica apurado para a final |
FTS 15:00 | Jg 927 ESmFs; V 7-0; Boavista FC; Campeonato Nacional I Divisão/ Liga Sport Zone; 19.ª jornada; Pav. SLB 2 (Lisboa); C | ||
RUG 15:00 | Jg 1960 ESmRag; D 20-35; CR Évora; Campeonato Nacional I Divisão (2.º escalão); 15.ª jornada; Est. Nacional/campo B sintético (Jamor); C | ||
BAS 15:30 14:30 | Jg ESfBQ; V 67-58; CJ Boa Viagem; Liga Feminina; 18.ª jornada; Pav. Municipal (Angra do Heroísmo); F | ||
FUT 16:00 | Jg ESmBFt; D 0-1; CD Feirense; Segunda Liga; 35.ª Jornada; Est. Marcolino de Castro (Vila da Feira); F | ||
FTS 16:00 | Jg ESfFs; D 1-4; FC Vermoim; Campeonato Nacional da I Divisão; 4.ª jornada; Pav. Municipal “Terras de Vermoim” (Vermoim); F | ||
HP 18.00 | Jg 4225 ESmHP; V 5-3; UD Oliveirense; Taça de Portugal; Dezasseis-avos-de-final; Pav. SLB 1 (Lisboa); C Benfica apurado para os oitavos-de-final | ||
AND 20:00 | Jg 3024 ESmA; V 31-24; AA Avanca; Taça de Portugal; Quartos-de-final; Pav. SLB 2 (Lisboa); C Benfica apurado para as meias-finais | ||
40 923 | 13 | ATL 13.00 | Eq SfATL; Campeonato Nacional de Corta-Mato Absoluto Longo; 10 070 metros; Pista de “Cross”; Albufeira; N Benfica sagra-se Bicampeão Nacional (11 pontos): Salomé Rocha (1.ª), Dulce Félix (2.ª), Mónica Silva (3.ª) e Vanessa Fernandes (5.ª) |
ATL 14.00 | Eq SmATL; Campeonato Nacional de Corta-Mato Absoluto Longo; 10 070 metros; Pista de “Cross”; Albufeira; N O Benfica classificou-se em 2.º lugar (27 pontos) não revalidando o título: SCP (21 pontos). Ricardo Ribas classificou-se em 2.º lugar | ||
VOL 15:00 | Jg 1934 ESmV; V 3-1 (25-19; 20-25; 25-19; 25-17); AJ Fonte do Bastardo; Taça de Portugal; Final; Pav. Jorge Galambas Marques (Figueira da Foz); N Conquista do 16.º Troféu na Taça de Portugal | ||
BAS 15:30 | Jg 3936 ESmBQ; D 94-97 (ao intervalo: 33-41); FC Porto; Campeonato da LPB (1.º escalão); 2.ª Fase; 4.ª Jornada; Pav. Dragão Caixa (Porto); F | ||
BAS 17:00 16:00 | Jg ESfBQ; D 46-66 (ao intervalo: 33-36); CU Sportiva; Liga Feminina; 19.ª jornada; Pav. Sidónio Serpa (Ponta Delgada); F | ||
HP 20.30 | Jg 149 ESfHP; V 6-1 (ao intervalo: 2-0); Stuart HC Massamá; Campeonato Nacional da I Divisão; 4.ª jornada; Pav. SLB 1 (Lisboa); C | ||
40 924 | 14 | FUT 20.00 | Jg 5131 ESmFt; O 0-0; CD Tondela; Liga NOS Portugal; 26.ª Jornada; Est. SLB (Lisboa); C |
40 925 | 15 | ||
40 926 | 16 | FUT 16:00 | Jg ESmBFt; E 0-0; SC Farense; Segunda Liga; 36.ª Jornada; Caixa Futebol Campus (Seixal); C |
AND 21:00 | Jg 3025 ESmA; O 00-00; FC Porto; Campeonato nacional da I Divisão; Bota-fora; meias-finais; 1.º jogo; Pav. Dragão Caixa (Porto); F | ||
PA 21:00 | Jg 26 ESfPA; O 00-00; Sport Algés e Dafundo; Campeonato Regional Absoluto; 2.ª jornada; Piscina do SLB (Lisboa); C | ||
40 927 | 17 | BAS 21:00 | Jg 3937 ESmBQ; O 00-00; Illiabum Club; 67.ª Taça de Portugal; Quartos-de-final; Pav. Dr. Salvador Machado (Oliveira de Azeméis); N |
A pontuação ilude (29/30), pois o adversário de hoje tem 16 jogos (menos dois) que os 18 já disputados pelo Benfica. No Basquetebol a derrota equivale a um ponto e a vitória a dois pontos |