Guttmann nas suas "sete quintas". Rodeado de jornalistas a apontar o que queria fazer passar nos jornais do dia dos jogos... |
N.º V | N.º J | Época | Competição | Res | Adversário | Local | |
Nome | País | ||||||
001 | 002 | 60/61 | TCE | V 2-1 | Hearts of Midlothian FC | ESC | Edimburgo |
002 | 004 | 60/61 | TCE | V 4-1 | AGF Aarhus | DIN | Aarhus |
003 | 014 | 64/65 | TCE | V 5-1 | FC Aris Bonnevoie | LUX | Cid. Luxemburgo |
004 | 017 | 64/65 | TCE | V 1-0 | Gyor ETO FC | HUN | Budapeste |
005 | 019 | 65/66 | TCE | V 8-0 | Stade Dudelange | LUX | Esch-sur-Alzete |
006 | 027 | 67/68 | TCE | V 1-0 | Juventus FC | ITÁ | Turim |
007 | 029 | 68/69 | TCE | V 3-1 | AFC Ajax | HOL | Amesterdão |
008 | 030 | 69/70 | TCE | V 3-2 | KB Copenhaga | DIN | Copenhaga |
009 | 034 | 71/72 | TCE | V 4-0 | FC Wacker Innsbruck | ÁUS | Innsbruck |
010 | 040 | 73/74 | TCE | V 1-0 | Olympiakós CFP | GRÉ | Pireu |
011 | 042 | 74/75 | TVT | V 4-1 | Vanlose IF | DIN | Copenhaga |
012 | 050 | 77/78 | TCE | V 1-0 | B 1903 Copenhaga | DIN | Copenhaga |
013 | 052 | 78/79 | TUE | V 2-0 | FC Nantes | FRA | Nantes |
014 | 060 | 81/82 | TCE | V 1-0 | Omónia FC | CHI | Nicósia |
015 | 062 | 82/83 | TUE | V 2-1 | Real Bétis Balompié | ESP | Sevilha |
016 | 063 | 82/83 | TUE | V 2-1 | KSC Lokeren | BÉL | Lokeren |
017 | 065 | 82/83 | TUE | V 2-1 | AS Roma | ITÁ | Roma |
018 | 068 | 83/84 | TCE | V 3-2 | Linfield FC | IRN | Belfast |
019 | 075 | 86/87 | TVT | V 2-1 | Lillestrom SK | NOR | Oslo |
020 | 080 | 88/89 | TUE | V 3-0 | Montpellier HSC | FRA | Montpellier |
021 | 082 | 89/90 | TCE | V 2-1 | Derry City FC | IRL | Derry |
022 | 083 | 89/90 | TCE | V 2-0 | Budapeste Honved FC | HUN | Budapeste |
023 | 084 | 89/90 | TCE | V 3-0 | FC Dnipro | URS | Dnepropetrovsk |
024 | 087 | 91/92 | TCE | V 6-0 | Hamrum Spartans FC | MAL | La Valleta |
025 | 088 | 91/92 | TCE | V 3-1 | Arsenal FC | ING | Londres |
026 | 092 | 92/93 | TUE | V 5-0 | MNK Izola Belvedur | ELN | Izola |
027 | 093 | 92/93 | TUE | V 1-0 | Vác FC | HUN | Budapeste |
028 | 097 | 93/94 | TVT | V 3-1 | PFC CSKA Sófia | BUL | Sófia |
029 | 104 | 95/96 | TUE | V 3-1 | K Lierse SK | BÉL | Lier |
030 | 108 | 96/97 | TVT | V 3-2 | FK Lokomotiv | RÚS | Moscovo |
031 | 109 | 96/97 | TVT05 | V 1-0 | AS Fiorentina | ITÁ | Florença |
032 | 115 | 99/00 | TUE | V 2-0 | FC Dínamo | ROM | Bucareste |
033 | 116 | 99/00 | TUE | V 2-1 | PAOK FC | GRÉ | Salónica |
034 | 121 | 03/04 | TUE | V 2-0 | Molde FK | NOR | Molde |
035 | 125 | 04/05 | TUE | V 3-0 | FK Dukla Bystrica | ELQ | Banská Bystrica |
036 | 127 | 04/05 | TUE | V 3-0 | KSK Beveren | BÉL | Beveren |
037 | 132 | 05/06 | LC | V 2-0 | Liverpool FC | ING | Liverpool |
038 | 138 | 06/07 | TUE | V 2-1 | FC Dínamo | ROM | Bucareste |
039 | 141 | 07/08 | LC | V 1-0 | FC Copenhaga | DIN | Copenhaga |
040 | 144 | 07/08 | LC | V 2-1 | FK Shakhtar Donetsk | UCR | Donetsk |
041 | 152 | 09/10 | LE | V 2-0 | Everton FC | ING | Liverpool |
042 | 153 | 09/10 | LE | V 2-1 | FC BATE | BIE | Borisov |
043 | 155 | 09/10 | LE | V 2-1 | Olímpico Marselha | FRA | Marselha |
044 | 160 | 10/11 | LE | V 2-0 | VfB Estugarda | ALE | Estugarda |
045 | 165 | 11/12 | LC | V 1-0 | FC Otelul Galati | ROM | Bucareste |
046 | 166 | 11/12 | LC | V 2-0 | FC Basileia 1893 | SUÍ | Basileia |
047 | 173 | 12/13 | LE | V 1-0 | FC Bayer 04 | ALE | Leverkusen |
048 | 174 | 12/13 | LE | V 3-2 | FC Girondinos | FRA | Bordéus |
049 | 179 | 13/14 | LC | V 3-2 | RSC Anderlecht | BÉL | Bruxelas |
050 | 180 | 13/14 | LE | V 1-0 | PAOK FC | GRÉ | Salónica |
051 | 181 | 13/14 | LE | V 3-1 | Tottenham HFC | ING | Londres |
052 | 182 | 13/14 | LE23 | V 1-0 | AZ Alkmaar | HOL | Alkmaar |
053 | 187 | 15/16 | LC25 | V 2-1 | C. Atlético Madrid | ESP | Madrid |
054 |
A equipa da "Primeira". Costa Pereira, Neto, Mário João, Santana, Coluna, Cruz, Cavém, Germano, Saraiva, José Augusto e José Águas (cap.) |
Imagens a preto-e-branco retiradas de: "O Sport Lisboa e Benfica Na Taça dos Clubes Campeões Europeus: 1961 e 1962"; Páginas 118 e 119; Rebelo da Silva e Carlos Carvalho; edição dos autores; 1962; Lisboa |
European Club Competitions 1960-1961; Páginas 143 e 144; Marco D'Avanzo; Soccerdata Books; Novembro de 2014; Varese/Itália |