Benfica
NBA : PACERS DEIXAM AVISO A LEBRON E COMPANHIA

Após o triunfo sobre San Antonio Spurs, principais candidatos à vitória na Conferência Oeste, os Indiana Pacers deixaram (mais) um sério aviso à concorrência ao baterem também os campeões do Este e bicampeões da NBA, os Miami Heat, por 90-84, em mais uma jornada da fase regular.
Roy Hibbert, com 24 pontos, Paul George e David West, ambos com 17, lideraram os Pacers, que se mantêm no topo da Conferência Este com 19 vitórias e três derrotas, o melhor registo da fase regular, à frente dos Miami Heat, com 16v/6d, que tiveram LeBron James e Dwyane Wade, ambos com 17 pontos, como melhores marcardes.
Em Los Angeles, Kobe Bryant, que fez o segundo jogo após longa paragem devido a lesão, fez 20 pontos mas não conseguiu evitar a derrota dos Lakers (108-114) na receção aos Phoenix Suns, que tiveram Goran Dragic (31pts) como melhor marcador.
Kevin Durant (30pts) cimentou a condição de melhor marcador da fase regular (média de 28,5 pontos por jogo) na vitória dos Oklahoma City Thunder em Atlanta.
Deron Williams (25pts) regressou após lesão e contou com preciosa ajuda de Brook Lopez (24pts) na vitória dos Brooklyn Nets no reencontro de Kevin Garnett (11pts) com os Boston Celtics.
Carmelo Anthony (29pts) não conseguiu evitar mais uma derrota – a 11.ª nos últimos 13 jogos – dos New York Knicks, que seguem com preocupante registo de 5 vitórias e 15 derrotas na fase regular.
Resultados:
LA Lakers - Phoenix Suns, 108 - 114
Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder, 92 - 101
Brooklyn Nets - Boston Celtics, 104 - 96
Detroit Pistons - Minnesota Timberwolves, 94 - 121
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks, 74 - 78
Cleveland Cavaliers - New York Knicks, 109 - 94
Indiana Pacers - Miami Heat, 90 - 84
Toronto Raptors - San Antonio Spurs, 103 - 116
DIVISÃO ATLÂNTICO
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) |
---|
Boston Celtics | 23 | 10 | 13 | 43,5 | 5-5 | 5-8 |
---|
Toronto Raptors | 20 | 7 | 13 | 35 | 3-7 | 4-6 |
---|
Brooklyn Nets | 21 | 7 | 14 | 33,3 | 3-6 | 4-8 |
---|
Philadelphia 76ers | 20 | 6 | 14 | 30 | 5-7 | 1-7 |
---|
Nova Iorque Knicks | 20 | 5 | 15 | 25 | 2-8 | 3-7 |
---|
DIVISÃO CENTRAL
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) |
---|
Indiana Pacers | 21 | 18 | 3 | 85,7 | 10-0 | 8-3 |
---|
Detroit Pistons | 20 | 9 | 11 | 45 | 4-7 | 5-4 |
---|
Chicago Bulls | 19 | 8 | 11 | 42,1 | 6-3 | 2-8 |
---|
Cleveland Cavalers | 20 | 8 | 12 | 40 | 7-3 | 1-9 |
---|
Milwaukee Bucks | 21 | 5 | 16 | 23,8 | 2-8 | 3-8 |
---|
DIVISÃO SUDESTE
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) |
---|
Miami Heat | 22 | 16 | 6 | 72,7 | 9-2 | 7-4 |
---|
Miami Heat | 22 | 16 | 6 | 72,7 | 9-2 | 7-4 |
---|
Charlotte Bobcats | 21 | 10 | 11 | 47,6 | 6-6 | 4-5 |
---|
Charlotte Bobcats | 21 | 10 | 11 | 47,6 | 6-6 | 4-5 |
---|
Atlanta Hawks | 20 | 9 | 11 | 45 | 5-4 | 4-7 |
---|
Washington Wizards | 20 | 9 | 11 | 45 | 6-4 | 3-7 |
---|
Atlanta Hawks | 20 | 9 | 11 | 45 | 5-4 | 4-7 |
---|
Washington Wizards | 20 | 9 | 11 | 45 | 6-4 | 3-7 |
---|
Orlando Magic | 21 | 6 | 15 | 28,6 | 5-5 | 1-10 |
---|
Orlando Magic | 21 | 6 | 15 | 28,6 | 5-5 | 1-10 |
---|
CONFERÊNCIA OESTE
DIVISÃO NOROESTE
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) |
---|
Portland Trail Blazers | 21 | 17 | 4 | 81 | 9-2 | 8-2 |
---|
Portland Trail Blazers | 21 | 17 | 4 | 81 | 9-2 | 8-2 |
---|
Oklahoma City Thunder | 20 | 16 | 4 | 80 | 10-0 | 6-4 |
---|
Oklahoma City Thunder | 20 | 16 | 4 | 80 | 10-0 | 6-4 |
---|
Denver Nuggets | 21 | 13 | 8 | 61,9 | 6-2 | 7-6 |
---|
Denver Nuggets | 21 | 13 | 8 | 61,9 | 6-2 | 7-6 |
---|
Minnesota Timberwolves | 21 | 10 | 11 | 47,6 | 6-4 | 4-7 |
---|
Minnesota Timberwolves | 21 | 10 | 11 | 47,6 | 6-4 | 4-7 |
---|
Utah Jazz | 23 | 4 | 19 | 17,4 | 3-9 | 1-10 |
---|
Utah Jazz | 23 | 4 | 19 | 17,4 | 3-9 | 1-10 |
---|
DIVISÃO PACÍFICO
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) |
---|
LA Clippers | 19 | 13 | 6 | 68,4 | 7-1 | 6-5 |
---|
Phoenix Suns | 21 | 12 | 9 | 57,1 | 6-3 | 6-6 |
---|
Golden State Warriors | 22 | 12 | 10 | 54,5 | 6-2 | 6-8 |
---|
LA Lakers | 20 | 10 | 10 | 50 | 6-5 | 4-5 |
---|
Sacramento Kings | 18 | 6 | 12 | 33,3 | 4-9 | 2-3 |
---|
DIVISÃO SUDOESTE
| J | V | D | % | C (VD) | F (VD) |
---|
San Antonio Spurs | 20 | 16 | 4 | 80 | 8-2 | 8-2 |
---|
Houston Rockets | 22 | 15 | 7 | 68,2 | 10-3 | 5-4 |
---|
Dallas Mavericks | 22 | 13 | 9 | 59,1 | 9-2 | 4-7 |
---|
Memphis Grizzlies | 20 | 10 | 10 | 50 | 5-7 | 5-3 |
---|
New Orleans Hornets | 19 | 9 | 10 | 47,4 | 5-5 | 4-5 |
---|
loading...
-
Nba : Wizards No "play-off", Knicks A Caminho
Os Washington Wizards venceram esta madrugada os Boston Celtics, por 118 – 92, e confirmaram o apuramento para o “play-off” da NBA. Já os New York Knicks bateram os rivais de Brooklyn por 110-81 e beneficiaram da derrota dos Atlanta Hawks para...
-
Nba : Spurs Somam 16.ª VitÓria Consecutiva
Os San Antonio Spurs foram a Denver somar a 16.ª vitória consecutiva na fase regular e estão a uma vitória de igualar o melhor registo de triunfos seguidos, fixado na época 1995/96. Marco Belinelli (27pts) e Tim Duncan (20) foram os melhores marcadores...
-
Nba : Lebron Foi Lebron
A declaração é do treinador dos New York Knicks, Mike Woodson, que viu a “estrela” dos Miami Heat ser, como sempre, decisiva para a vitória dos campeões em título no Madison Square Garden, num dos encontros em destaque desta madrugada da fase...
-
Nba : Kevin Durant (48 Pontos) DÁ LideranÇa Aos Okc Thunder
Os Oklahoma City Thunder venceram esta madrugada os Minnesota Timberwolves, por 115-11, e beneficiaram da derrota dos Portland Trail Blazers para assumirem a liderança da Conferência Oeste da NBA. Noite mágica para Kevin Durant, a somar 48 pontos e...
-
Nba : Thunder Encerram SÉrie Vitoriosa Dos Spurs
Depois de onze vitórias consecutivas, os San Antonio Spurs voltaram a perder naquele que foi o segundo desaire da equipa texana na fase regular da NBA. Foi em Oklahoma City, onde Reggie Jackson (23 pontos) saltou do banco para dar precisa ajuda a Kevin...
Benfica