Jardel em estreia a capitão. Se Ruben Amorim foi capitão pela 10.ª vez, Jardel estreou a "Braçadeira da Mística". Mesmo como 2.º capitão. Mesmo durante 12 minutos, se bem que com seis pontapés da marca de grande penalidade a seguir. Mas foi capitão. Brilhou com a "Braçadeira da Mística" que foi estreada em 1964 por... Coluna! Bem-vindo Senhor Capitão |
Jogo | Defesa-Direito | Defesa- Central- -Direito | Defesa- Central- - Esquerdo | Defesa- -Esquerdo | ||||
Data | C | S | Adv. | R | ||||
31. Julho | Par | F | Elche FC | V | Maxi Pereira | Steven Vitória | Mitrovic | Cortez |
26. Agosto | II L | C | Portim. SC | V | Cancelo | Jardel | Steven Vitória | Melgarejo |
1. Setembro | II L | F | FC Penafiel | E | Cancelo | Steven Vitória | Fábio Cardoso | Bruno Gaspar |
15. Setembro | II L | C | Leixões SC | V | Cancelo | Steven Vitória | Mitrovic | Gianni Rodriguez |
19. Outubro | TP | F | CD Cinfães | V | Sílvio | Steven Vitória | Jardel | Cortez |
28. Outubro | II L | C | CD Tondela | E | Cancelo | Jardel | Steven Vitória | Gianni Rodriguez |
23. Novembro | II L | C | UD Oliveirense | V | Cancelo | Fábio Cardoso | Steven Vitória | Gianni Rodriguez |
1. Dezembro | II L | C | FC Porto/ B | V | Cancelo | Steven Vitória | Mitrovic | Gianni Rodriguez |
11. Dezembro | II L | C | Sporting CP / B | V | Cancelo | Steven Vitória | Mitrovic | Gianni Rodriguez |
15.Janeiro | TL | C | Leixões SC | V | André Almeida | Steven Vitória | Jardel | Sílvio |
25.Janeiro | TL | C | Gil Vicente FC | V | André Almeida | Steven Vitória | Jardel | Sílvio |
27.Abril | TL | F | FC Porto | E | André Almeida | Steven Vitória | Jardel | Siqueira |
Titulares | Tor | CN | LC | TP | TL | LE | TH | Trf | Par |
62 | 28 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
Gaitán | 41 | 24 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
Fejsa | 23 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Titulares | Tor | CN | LC | TP | TL | LE | TH | Trf | Par |
62 | 28 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
Lima | 39 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 5 |
Siqueira | 28 | 17 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
Oblak | 21 | 15 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Ruben Amorim | 20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | 1 | 2 |
Cardozo | 18 | 5 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - |
André Almeida | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 3 |
Sulejmani | 14 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | - | 2 | 2 |
Jardel | 12 | 2 | - | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
André Gomes | 12 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 1 | - | - |
Ivan Cavaleiro | 8 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
Steven Vitória | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - |
Titulares | Tor | CN | LC | TP | TL | LE | TH | Trf | Par |
62 | 28 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
Garay | 47 | 26 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | 2 | 2 |
Enzo Perez | 43 | 25 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 4 |
Maxi Pereira | 39 | 23 | 3 | 4 | - | 5 | - | 3 | 1 |
Markovic | 33 | 19 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
Djuricic | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 3 |
Paulo Lopes | 4 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - |
Funes Mori | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
Titulares | Tor | CN | LC | TP | TL | LE | TH | Trf | Par |
62 | 28 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
Rodrigo | 32 | 22 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Titulares | Tor | CN | LC | TP | TL | LE | TH | Trf | Par |
62 | 28 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
Luisão | 50 | 27 | 6 | 4 | - | 6 | - | 2 | 5 |
Artur | 36 | 13 | 6 | 4 | 1 | 4 | - | 2 | 6 |
Titulares | Tor | CN | LC | TP | TL | LE | TH | Trf | Par |
62 | 28 | 6 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
Sílvio | 22 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 3 |
Salvio | 12 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
Nem o L.A.S.E.R (Luz amplificada por emissão estimulada de radiação) impediu Oblak de brilhar |
Competições | J | V | E | D | GM | GS |
TOTAIS | 62 | 45 | 10 | 7 | 118 | 48 |
Campeonato Nacional | 28 | 23 | 4 | 1 | 56 | 15 |
Liga Europa | 7 | 6 | 1 | - | 14 | 4 |
Liga dos Campeões | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 |
Taça de Portugal | 6 | 5 | - | 1 | 14 | 5 |
Taça da Liga | 4 | 3 | 1 | - | 4 | 0 |
Taça de Honra de Lisboa | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Troféus | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 5 |
Particulares* | 6 | 4 | 2 | - | 17 | 9 |
Dia | Competição | Adversário | Sit. | Res. | ||
A B R I L 14 | 3 | Qui | L. Europa (1/4-1) | AZ Alkmaar | Fora | V 1-o |
7 | Seg | C.Nacional.26 | Rio Ave FC | Casa | V 4-o | |
10 | Qui | L. Europa (1/4-2) | AZ Alkmaar | Casa | V 2-o | |
13 | Dom | C.Nacional.27 | FC Arouca | Fora | V 2-o | |
16 | Qua | T. Portugal(1/2-2) | FC Porto | Casa | V 3-1 | |
20 | Dom | C.Nacional.28 | SC Olhanense | Casa | V 2-0 | |
23 | Qui | L. Europa (1/2-1) | Juventus FC | Casa | V 2-1 | |
27 | Dom | Taça Liga/ Meia-final | FC Porto | Fora | E 0-0 | |
M A I O 14 | 1 | Qui 20.05 | L. Europa (1/2-2) | Juventus FC | Fora | |
4 | Dom 18.00 | C.Nacional.29 | Vitória FC Setúbal | Casa | ||
7 | Qua 20.30 | Taça Liga/FINAL | Rio Ave FC | Leiria | ||
11 | Dom 00.00 | C.Nacional.30 | FC Porto | Fora | ||
14 | Qua 00.00 | L. Europa (FINAL) | ? | Turim | ||
18 | Dom 00.00 | Taça Portugal/ FINAL | Rio Ave FC | Jamor |