Equipa n.º 3 (19 de Fevereiro de 1905). Da esquerda para a direita. De cima para baixo. José Cruz Viegas, Manuel Mora, Fortunato Levy (1-0, aos 10'), Albano Santos, António Couto (3-0, aos 60') e Emílio de Carvalho; António Rosa Rodrigues, Silvestre Silva (cap.), Cândido Rosa Rodrigues (2-0 aos 15'), José Rosa Rodrigues e Carlos França |
Factura n.º 40 do arquivo do Clube |
Agenda pessoal de um dos fundadores (também jogador). O adversário também era conhecido por Gilman Sport Club |
O primeiro Sporting (SCP) em 1907/08. Da esquerda para a direita. De cima para baixo. Albano Santos, Henrique Costa, Charles Etur (o mesmo que em 1904/05 partiu a cabeça pelo Gilman SC), Emílio Carvalho, José Cruz Viegas, José Belo, António Bentes e António Couto («já com a cabeça em bom estado»); António Rosa Rodrigues, Daniel Queirós Santos, Cândido Rosa Rodrigues, Nóbrega Lima e Carlos Shirley. O vermelho assentava-lhes melhor |
O SCP em 1908/09, com o equipamento bipartido, tal como o resultado 2-0 (eu não escrevi repartido!). Da esquerda para a direita. De cima para baixo. Daniel Queirós dos Santos, António Couto, José Belo, Augusto Freitas, António Bentes e Emílio de Carvalho. António Neves Vital, António Rosa Rodrigues, Cândido Rosa Rodrigues, Júlio Nobrega e Lima e Francisco Stromp O vermelho assentava-lhes melhor |
Em 25 de Outubro de 1908 no campo da Quinta da Feiteira o Sporting CP estreou o equipamento bipardido a verde e perdeu por 2-0. Como o tempo não muda. Estou a escrever esta legenda (e tudo o resto) num prédio que só existe desde 1973 mas que fica atrás dessa casa (Vila Ana) então nova e agora bem velhinha... |
Jogo N.º | Época | Comp | Sit | V (32) 87 24 | E (18) 20 20 | D (31) 27 84 | ||||
01 | 07/08 | LFA | N | 1-2 | ||||||
02 | LFA | F | 1-2 | |||||||
03 | Par | F | 1-1 | |||||||
04 | 08/09 | LPF | C | 2-0 | ||||||
05 | LPF | F | 2-1 | |||||||
06 | 09/10 | LPF | C | 2-0 | ||||||
07 | LPF | F | 4-0 | |||||||
08 | 10/11 | Par | F | 4-5 | ||||||
09 | CRL | F | 5-1 | |||||||
10 | Par | N | 1-1 | |||||||
FC | CRL | C | VFC | DFC | ||||||
11 | 11/12 | Par | F | 3-2 | ||||||
12 | Par | F | 2-2 | |||||||
13 | CRL | F | 2-1 | |||||||
14 | Par | F | 1-1 | |||||||
15 | CRL | C | 4-0 | |||||||
16 | Par | N | 2-0 | |||||||
17 | 12/13 | CRL | F | 0-0 | ||||||
18 | CRL | C | 3-1 | |||||||
FC | JON | N | VFC | DFC | ||||||
19 | 13/14 | CRL | C | 4-0 | ||||||
20 | CRL | F | 3-0 | |||||||
21 | 14/15 | CRL | C | 3-0 | ||||||
22 | CRL | F | 1-3 | |||||||
23 | THL | C | 1-3 | |||||||
24 | 15/16 | Par | C | 2-2 | ||||||
25 | CRL | F | 1-1 | |||||||
FC | CRL | C | VFC | DFC | ||||||
26 | Par | C | 3-2 | |||||||
27 | Par | C | 3-0 | |||||||
28 | Tor | N | 1-2 | |||||||
29 | THL | F | 0-1 | |||||||
30 | 16/17 | CRL | C | 1-0 | ||||||
31 | CRL | F | 0-0 | |||||||
32 | Tor | C | 1-1 | |||||||
33 | Tor | F | 0-3 | |||||||
34 | THL | C | 1-4 | |||||||
35 | 17/18 | Tor | C | 0-1 | ||||||
36 | Par | C | 2-2 | |||||||
37 | CRL | C | 2-1 | |||||||
38 | CRL | F | 1-3 | |||||||
39 | Par | N | 0-2 | |||||||
40 | Tor | F | 0-2 | |||||||
41 | 18/19 | Tor | N | 5-2 | ||||||
42 | CRL | F | 3-1 | |||||||
43 | CRL | C | 1-3 | |||||||
44 | CRL | C | 0-1 | |||||||
45 | CRL | F | 1-2 | |||||||
46 | 19/20 | Par | N | 1-4 | ||||||
47 | CRL | C | 1-0 | |||||||
48 | 20/21 | CRL | C | 1-1 | ||||||
49 | CRL | N | 1-3 | |||||||
50 | CRL | F | 1-1 | |||||||
51 | 21/22 | CRL | N | 0-1 | ||||||
52 | CRL | N | 1-0 | |||||||
53 | THL | F | 2-1 | |||||||
54 | Par | F | 1-2 | |||||||
55 | 22/23 | CRL | F | 2-4 | ||||||
56 | CRL | C | 0-0 | |||||||
57 | 23/24 | Par | F | 2-5 | ||||||
58 | CRL | C | 3-2 | |||||||
59 | CRL | F | 0-3 | |||||||
60 | Tor | F | 1-2 | |||||||
61 | 24/25 | CRL | F | 2-3 | ||||||
62 | CRL | C | 1-1 | |||||||
63 | Par | N | 0-0 | |||||||
64 | 25/26 | Par | F | 1-3 | ||||||
65 | CRL | F | 2-0 | |||||||
66 | CRL | C | 2-2 | |||||||
67 | 26/27 | Par | C | 4-3 | ||||||
68 | CRL | N | 2-1 | |||||||
69 | Par | F | 3-1 | |||||||
70 | CRL | F | 1-3 | |||||||
71 | Par | F | 4-2 | |||||||
72 | 27/28 | Tor | C | 1-1 | ||||||
73 | Par | F | 2-1 | |||||||
74 | CRL | N | 0-3 | |||||||
75 | CRL | C | 1-0 | |||||||
76 | CRL | N | 0-3 | |||||||
77 | 28/29 | Tor | C | 1-3 | ||||||
78 | Par | C | 1-3 | |||||||
79 | CRL | F | 3-3 | |||||||
80 | CRL | C | 3-1 | |||||||
81 | Par | N | 3-0 | |||||||
TOTAIS | 81 J - 32 - 18 - 31 (134/128) | |||||||||
Uma das mais belas imagens do futebol mundial. Um futebolista com o Manto Sagrado comemora mais um golo ao Sporting CP. Neste caso foi Herculano Santos (em comemoração) que marcou, aos 50 minutos, o primeiro dos 3-0, no campo de Sete Rios, em 17 de Janeiro de 1915. Nem os calções pretos os safaram.... |
O SCP que conquistou o primeiro Regional em 1914/15. Da esquerda para a direita. De cima para baixo. Raul Barros, Amadeu Cruz, Artur José Pereira, Jorge Vieira, Boaventura Silva e Paiva Simões; António Stromp, António Rosa Rodrigues, Morice, João Bentes e John Armour. O vermelho assentava-lhes melhor A fotografia seguinte está aqui sem significado aparente Só porque penso que isto - o texto de hoje - está muito pouco Benfiquista para o meu gosto. |
Equipa n.º 129 (12 de Outubro de 1913). Inauguração do campo de Sete Rios na vitória por 4-0 ao Sporting CP (Dérbi n.º 19). Da esquerda para a direita. De cima para baixo. De pé (defesas e guarda-redes): Henrique Costa, Paiva Simões e Francisco Belas; Sentados, ao meio (médios): Carlos Homem de Figueiredo, Cosme Damião (capitão) e Artur José Pereira (2-0 aos 50') ; Sentados, em baixo (avançados): Herculano Santos, Álvaro Gaspar, (4-0 aos 55') José Domingos Fernandes, Francisco Pereira e Alberto Rio (1-0 aos 20' e 3-0 aos 55'). Com camisolas de algodão |
A equipa de 1927/28 ou 1928/29 pois a foto foi tirada no Brasil entre uma temporada e outra... |
Na 4.ª edição da Taça "Benfica-Sporting CP", em 5 de Outubro de 1928, no estádio das Amoreiras, apresentaram-se na 1.ª parte equipados com o bipartido e ao intervalo, com zero-a-zero, mudaram para os equipamentos da equipa de râguebi. Os Gloriosos deixaram-se surpreender "pensando" que não era o SCP mas era. Resultado D 1-3. É preciso cuidado com o travestismo. Na foto desse jogo, o médio-esquerdo Martinho de Oliveira (SCP) corta de cabeça uma descida perigosa do ataque benfiquista, com Vítor Silva e Jorge Tavares, duas Glórias do Quarto Anel |
Equipa n.º 5 039 (17 de Agosto de 2014). Da esquerda para a direita. De cima para baixo. Artur, Eliseu, Talisca, Jardel e Luisão (cap.); Gaitán, Enzo Perez, Salvio (2-0, aos 72'), Maxi Pereira (1-0, aos 25'), Lima e Ruben Amorim |