António Pinto, Joaquim Silva e Henrique Crisóstomo |
Atleta | Verona 28.05.1988 | Verona 20.05.1989 | Lisboa 05.04.1990 | Mealhada 27.04.1991 | Quarteira 04.04.1992 | |||||
Henrique Crisóstomo | 2.º | 20.º | 3.º | 5.º | 5.º | |||||
Manuel Matias | 3.º | 6.º | | | | |||||
Cidálio Caetano | 8.º | | | | | |||||
Delfim Moreira | 20.º | | | | | |||||
António Pinto | | V | 2.º | 3.º | V | |||||
Paulo Catarino | | 3.º | | | | |||||
Juvenal Ribeiro | | | 7.º | 11.º | | |||||
Joaquim Silva | | | V | 2.º | | |||||
Paulo Catarino | | | | 6.º | 4.º | |||||
Luís Jesus | | | | 7.º | | |||||
José Regalo | | | | | 7.º | |||||
Vítor Almeida | | | | | 17.º | |||||
Carlos Pereira | | | | | 27.º | | | | | 7.º |
Ed. | Ano | Masculinos | Femininos | ||
Individual | Col. | Individual | Col. | ||
1 | 1990 | João Campos (3.º) | 2.º | Lucília Soares(2.ª) | V |
2 | 1991 | António Pinho | V | ||
3 | 1995 | ||||
4 | 1996 | ||||
5 | 1997 | NP | - | NP | - |
6 | 1998 | NP | - | NP | - |
7 | 1999 | NP | - | NP | - |
8 | 2000 | NP | - | NP | - |
9 | 2001 | NP | - | NP | - |
10 | 2002 | NP | - | NP | - |
11 | 2003 | NP | - | NP | - |
12 | 2004 | NP | - | NP | - |
13 | 2005 | NP | - | NP | - |
14 | 2007 | NP | - | NP | - |
15 | 2008 | Leão Carvalho | NP | - | |
16 | 2009 | NP | - | NP | - |
17 | 2010 | NP | - | NP | - |
18 | 2011 | NP | - | NP | - |
19 | 2012 | NP | - | NP | - |
20 | 2013 | Por desclassificação do Maratona CP | V | Marisa Barros (3.ª) | 2.º |
21 | 2014 | Rui Pedro Silva | V | Dulce Félix | V |
22 | 2015 | Rui Pedro Silva | V | Dulce Félix | V |
TOTAIS EQUIPAS | GD Conforlimpa | 11 | Maratona CP | 13 | |
Maratona CP | 4 | SC Braga | 5 | ||
SL BENFICA | 4 | SL BENFICA | 3 | ||
GD Terbel | 2 | Pasteleira | 1 | ||
Sporting CP | 1 |
António Pinto em 1991 |
Leão Carvalho em 2008 |
Rui Pedro Silva em 2014 e 2015 |
Dulce Félix em 2014 e 2015 |