ÉPOCA | Comp | Adversário | 1/8 | Situação | |
1956/57 | --- | Sem participação (A FPF não nos indicou) | ----- | ----- | |
1957/58 | TCCE | Eliminado 1/16 | ----- | ----- | |
1958/59 | --- | Sem participação (apenas o campeão) | ----- | ----- | |
1959/60 | --- | Sem participação (apenas o campeão) | ----- | ----- | |
1960/61 | TCCE | Újpesti Dózsa SC HUNGRIA | C | V 6-2 | Em frente |
F | D 1-2 | ||||
1961/62 | TCCE | FK Áustria ÁUSTRIA | F | E 1-1 | Em frente |
C | V 5-1 | ||||
1962/63 | TCCE | IFK Norrköping SUÉCIA | F | E 1-1 | Em frente |
C | V 5-1 | ||||
1963/64 | TCCE | BV Borússia Dortmund RFA | C | V 2-1 | Eliminado |
F | D 0-5 | ||||
1964/65 | TCCE | FC La Chaux-de-Fonds SUÍÇA | F | E 1-1 | Em frente |
C | V 5-0 | ||||
1965/66 | TCCE | Levski Sófia BULGÁRIA | F | E 2-2 | Em frente |
C | V 3-2 | ||||
1966/67 | TCcF | 1.FC Lokomotive Leipzig RDA | F | D 1-3 | Eliminado |
C | V 2-1 | ||||
1967/68 | TCCE | AS Saint-Étienne FRANÇA | C | V 2-0 | Em frente |
F | D 0-1 | ||||
1968/69 | TCCE | Isento | ----- | Em frente | |
1969/70 | TCCE | Celtic FC ESCÓCIA | F | D 0-3 | Eliminado Moeda-ao-ar |
C | V 3-0 | ||||
1970/71 | TVT | FC Vorwärts Berlim Or. RDA | C | V 2-0 | Eliminado D.gp 3-5 |
F | D 0-2 | ||||
1971/72 | TCCE | PFC CSKA Sófia BULGÁRIA | C | V 2-1 | Em frente |
F | E 0-0 | ||||
1972/73 | TCCE | Derby County FC INGLATERRA | F | D 0-3 | Eliminado |
C | E 0-0 | ||||
1973/74 | TCCE | Újpesti Dózsa SC HUNGRIA | C | E 1-1 | Eliminado |
F | D 0-2 | ||||
1974/75 | TVT | FC Carl Zeiss Jena RDA | F | E 1-1 | Em frente |
C | E 0-0 | ||||
1975/76 | TCCE | Újpesti Dózsa SC HUNGRIA | C | V 5-2 | Em frente |
F | D 1-3 | ||||
1976/77 | TCCE | Eliminado 1/16 | ----- | ----- | |
1977/78 | TCCE | BK 1903 (Copenhaga) DINAMARCA | C | V 1-0 | Em frente |
F | V 1-0 | ||||
1978/79 | T.UEF | Eliminado 1/16 | ----- | ----- | |
1979/80 | T.UEF | Eliminado 1/32 | ----- | ----- | |
1980/81 | TVT | Malmoe FF SUÉCIA | F | D 0-1 | Em frente |
C | V 2-0 | ||||
1981/82 | TCCE | FC Bayern Munique RFA | C | E 0-0 | Eliminado |
F | D 1-4 | ||||
1982/83 | T.UEF | FC Zurique SUÍÇA | F | E 1-1 | Em frente |
C | V 4-0 | ||||
1983/84 | TCCE | Olympiakós PFC GRÉCIA | F | D 0-1 | Em frente |
C | V 3-0 | ||||
1984/85 | TCCE | Liverpool FC INGLATERRA | F | D 1-3 | Eliminado |
C | V 1-0 | ||||
1985/86 | TVT | UC Sampdoria (Génova) ITÁLIA | C | V 2-0 | Em frente |
F | D 0-1 | ||||
1986/87 | TVT | FC Girondinos (Bordéus) FRANÇA | C | E 1-1 | Eliminado |
F | D 0-1 | ||||
1987/88 | TCCE | Aarhus GF DINAMARCA | F | E 0-0 | Em frente |
C | V 1-0 | ||||
1988/89 | T.UEF | Eliminado 1/16 | ----- | ----- | |
1989/90 | TCCE | Budapeste Honvéd SE HUNGRIA | F | V 2-0 | Em frente |
C | V 7-0 | ||||
1990/91 | T.UEF | Eliminado 1/32 | ----- | ----- | |
1991/92 | LC | Fase de Grupos (Eliminado) | ----- | ----- | |
1992/93 | TUEF | FK Dínamo Moscovo C.E.I. | F | E 2-2 | Em frente |
C | V 2-0 | ||||
1993/94 | TVT | PFC CSKA Sófia BULGÁRIA | C | V 3-1 | Em frente |
F | V 3-1 | ||||
1994/95 | LC | Fase de Grupos (Apurado) | ----- | ----- | |
1995/96 | TUEF | FC Bayern Munique RFA | F | D 1-4 | Eliminado |
C | D 1-3 | ||||
1996/97 | TVT | FK Lokomotiv (Moscovo) RÚSSIA | C | V 1-0 | Em frente |
F | V 3-2 | ||||
1997/98 | T.UEF | Eliminado 1/32 | ----- | ----- | |
1998/99 | LC | Fase de Grupos (Eliminado) | ----- | ----- | |
1999/00 | T.UEF | Eliminado 1/16 | ----- | ----- | |
2000/01 | T.UEF | Eliminado 1/64 | ----- | ----- | |
2001/02 | --- | Sem participação (6.º lugar no Nacional) | ----- | ----- | |
2002/03 | --- | Sem participação (4.º lugar no Nacional) | ----- | ----- | |
2003/04 | T.UEF | FC Inter Milão ITÁLIA | C | E 0-0 | Eliminado |
F | D 3-4 | ||||
2004/05 | T.UEF | Eliminado 1/16 | ----- | ----- | |
2005/06 | LC | Liverpool FC INGLATERRA | C | V 1-0 | Em frente |
F | V 2-0 | ||||
2006/07 | T.UEF | PSG FC FRANÇA | F | D 1-2 | Em frente |
C | V 3-1 | ||||
2007/08 | T.UEF | Getafe CF ESPANHA | C | D 1-2 | Eliminado |
F | D 0-1 | ||||
2008/09 | T.UEF | Fase de Grupos (Eliminado) | ----- | ----- | |
2009/10 | LE | Olímpico Marselha FRANÇA | C | E 1-1 | Em frente |
F | V 2-1 | ||||
2010/11 | LE | PSG FC FRANÇA | C | V 2-1 | Em frente |
F | E 1-1 | ||||
2011/12 | LC | FC Zenit Sampetersburgo RÚSSIA | F | D 2-3 | Em frente |
C | V 3-0 | ||||
2012/13 | LE | FC Girondinos (Bordéus) FRANÇA | C | V 1-0 | Em frente |
F | V 3-2 | ||||
2013/14 | LE | Tottenham HFC INGLATERRA | F | V 3-1 | Em frente |
C | E 2-2 | ||||
2014/15 | LC | Fase de Grupos (Eliminado) | ----- | ----- | |
2015/16 | LC | FC Zenit Sampetersburgo RÚSSIA | C | ? | |
F |