Afinal, por vezes, o balneário andróide até fica asseado! |
COMPETIÇÕES | Títulos Oficiais SLB | Títulos Oficiais FCP | Títulos Oficiais SCP | |
Jogos Regionais | 23 | 17 | 18 | |
Jogos Nacionais | 67 | 38 | 16 | |
Jogos Internacionais | 1 | - | - | |
TOTAIS | 91 | 55 | 34 | |
R | Camp. Regional | 21 | 18 | 16 |
Taça de Honra | 1 | - | 2 | |
Grande Torneio | 1 | - | 1 | |
N | C.º Metropolitano | 7 | ||
Camp. Nacional | 23 | 11 | 8 | |
Taça de Portugal | 18 | 13 | 5 | |
Supertaça | 9 | 5 | - | |
Taça da Liga | 6 | 4 | - | |
Troféu António Pratas | 3 | 1 | - | |
Taça Hugo dos Santos | 1 | 2 | - | |
I | Supertaça PORTUGAL/ANGOLA | 1 | - | - |
J | V | E | D | PM | Ps | |||
236 | 132 (+ 28) | - | 104 | 18 108 (+ 496) | 17 612 | |||
Melhor Resultado com FC Porto | 107-70 (+ 37) | Campeonato Metropolitano | 1973/74 | |||||
Clássico N.º | Época | Comp | Sit | V | D |
186 | 2005/ 2006 | TrO | N | 66-71 (- 5) | |
187 | LPfr | C | 97-92 (+ 5) | ||
188 | TP | F | 101-99 (+ 2) | ||
189 | LPfr | N | 84-95 (- 11) | ||
190 | 2006/ 2007 | TCp | N | 65-59 (+ 6) | |
191 | TVg | N | 76-72 (+ 4) | ||
192 | LPfr | F | 68-71 (- 3) | ||
193 | LPfr | C | 90-79 (+ 11) | ||
194 | LPfr | F | 82-76 (+ 6) | ||
195 | LPfr | C | 76-71 (+ 5) | ||
196 | LPbf | C | 58-66 (- 8) | ||
197 | LPbf | C | 98-90 (+ 8) | ||
198 | LPbf | F | 84-87 (- 3) | ||
199 | LPbf | F | 79-67 (+ 12) | ||
200 | LPbf | C | 57-73 (- 16) | ||
201 | 2008/ 2009 | CNfr | F | 84-82 (+ 2) | |
202 | TP | N | 109-104 (+5) | ||
203 | CNfr | C | 81-76 (+ 5) | ||
204 | CNbf | C | 83-64 (+ 19) | ||
205 | CNbf | C | 54-58 (- 4) | ||
206 | CNbf | F | 70-64 (+ 6) | ||
207 | CNbf | F | 72-60 (+ 12) | ||
208 | 2009/ 2010 | CNfr | C | 78-72 (+ 6) | |
209 | THS | N | 72-78 (- 6) | ||
210 | CNfr | F | 69-78 (- 9) | ||
211 | CNbf | C | 73-63 (+ 10) | ||
212 | CNbf | C | 63-53 (+ 10) | ||
213 | CNbf | F | 101-97 (+ 4) | ||
214 | CNbf | F | 58-90 (-32) | ||
215 | CNbf | C | 85-74 (+ 11) | ||
216 | 2010/ 2011 | STç | N | 66-63 (+ 3) | |
217 | CNfr | F | 74-91 (-17) | ||
218 | THS | N | 76-75 (+ 1) | ||
219 | STap | N | 64-72 (- 8) | ||
220 | CNfr | C | 84-103 (-19) | ||
221 | CNbf | F | 69-95 (-26) | ||
222 | CNbf | F | 60-93 (-33) | ||
223 | CNbf | C | 86-79 (+ 7) | ||
224 | CNbf | C | 79-75 (+ 4) | ||
225 | CNbf | F | 79-91 (-12) | ||
226 | CNbf | C | 85-79 (+ 6) | ||
227 | CNbf | 76-86 (-10) | |||
228 | 2011/ 2012 | TAP | N | 65-63 (+ 2) | |
229 | CNfr | C | 79-69 (+10) | ||
230 | TP | N | 62-66 (- 4) | ||
231 | CNfr | F | 76-67 (+ 9) | ||
232 | CNbf | F | 71-77 (- 6) | ||
233 | CNbf | F | 82-80 (+ 2) | ||
234 | CNbf | C | 67-66 (+ 1) | ||
235 | CNbf | C | 65-74 (- 9) | ||
236 | CNbf | F | 56-53 (+ 3) | ||
TOTAIS 51 J-31-20 (3844/3904) | 31 (+ 197) | 20 (- 241) |
Padrinho: - Vocês não sabem quem manda no desporto!? Mesmo com o guarda Abel já velhote (como eu!) atrás de mim, vocês são os culpados disto, bufei-me todo! |