Jornal "O Benfica"; Página 4; 15 de Maio de 1943 |
J | V | E | D | PM | Ps | |
237 | 133 (+ 29) | - | 104 | 18 186 (+ 510) | 17 676 | |
Melhor Resultado com FC Porto | 107-70 (+ 37) | Campeonato Metropolitano | 1973/74 | |||
Competição | Épocas | J | V | D | PM | PS |
TOTAIS | 58 | 237 | 133 | 104 | 18 186 | 17 676 |
Campeonato Nacional | 48 | 180 | 95 | 85 | 13 757 | 13 478 |
Taça de Portugal | 16 | 16 | 8 | 8 | 1 293 | 1 298 |
Campeonato Metropolitano | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 008 | 872 |
Supertaça | 5 | 5 | 4 | 1 | 389 | 374 |
Taça Liga/Hugo Santos | 5 | 5 | 4 | 1 | 415 | 398 |
Troféu António Pratas | 2 | 2 | 2 | - | 143 | 127 |
Torneio dos Campeões | 1 | 1 | 1 | - | 65 | 59 |
Supertaça Portugal/Angola | 1 | 1 | - | 1 | 64 | 72 |
Torneios | 9 | 11 | 8 | 3 | 846 | 812 |
Particulares | 3 | 3 | 2 | 1 | 206 | 186 |
Clássico N.º | Época | Comp | Sit | V | D |
186 | 2005/ 2006 | TrO | N | 66-71 (- 5) | |
187 | LPfr | C | 97-92 (+ 5) | ||
188 | TP | F | 101-99 (+ 2) | ||
189 | LPfr | N | 84-95 (- 11) | ||
190 | 2006/ 2007 | TCp | N | 65-59 (+ 6) | |
191 | TVg | N | 76-72 (+ 4) | ||
192 | LPfr | F | 68-71 (- 3) | ||
193 | LPfr | C | 90-79 (+ 11) | ||
194 | LPfr | F | 82-76 (+ 6) | ||
195 | LPfr | C | 76-71 (+ 5) | ||
196 | LPbf | C | 58-66 (- 8) | ||
197 | LPbf | C | 98-90 (+ 8) | ||
198 | LPbf | F | 84-87 (- 3) | ||
199 | LPbf | F | 79-67 (+ 12) | ||
200 | LPbf | C | 57-73 (- 16) | ||
201 | 2008/ 2009 | CNfr | F | 84-82 (+ 2) | |
202 | TP | N | 109-104 (+5) | ||
203 | CNfr | C | 81-76 (+ 5) | ||
204 | CNbf | C | 83-64 (+ 19) | ||
205 | CNbf | C | 54-58 (- 4) | ||
206 | CNbf | F | 70-64 (+ 6) | ||
207 | CNbf | F | 72-60 (+ 12) | ||
208 | 2009/ 2010 | CNfr | C | 78-72 (+ 6) | |
209 | THS | N | 72-78 (- 6) | ||
210 | CNfr | F | 69-78 (- 9) | ||
211 | CNbf | C | 73-63 (+ 10) | ||
212 | CNbf | C | 63-53 (+ 10) | ||
213 | CNbf | F | 101-97 (+ 4) | ||
214 | CNbf | F | 58-90 (-32) | ||
215 | CNbf | C | 85-74 (+ 11) | ||
216 | 2010/ 2011 | STç | N | 66-63 (+ 3) | |
217 | CNfr | F | 74-91 (-17) | ||
218 | THS | N | 76-75 (+ 1) | ||
219 | STap | N | 64-72 (- 8) | ||
220 | CNfr | C | 84-103 (-19) | ||
221 | CNbf | F | 69-95 (-26) | ||
222 | CNbf | F | 60-93 (-33) | ||
223 | CNbf | C | 86-79 (+ 7) | ||
224 | CNbf | C | 79-75 (+ 4) | ||
225 | CNbf | F | 79-91 (-12) | ||
226 | CNbf | C | 85-79 (+ 6) | ||
227 | CNbf | F | 76-86 (-10) | ||
228 | 2011/ 2012 | TAP | N | 65-63 (+ 2) | |
229 | CNfr | C | 79-69 (+10) | ||
230 | TP | N | 62-66 (- 4) | ||
231 | CNfr | F | 76-67 (+ 9) | ||
232 | CNbf | F | 71-77 (- 6) | ||
233 | CNbf | F | 82-80 (+ 2) | ||
234 | CNbf | C | 67-66 (+ 1) | ||
235 | CNbf | C | 65-74 (- 9) | ||
236 | CNbf | F | 56-53 (+ 3) | ||
237 | 2015/ 2016 | TAP | N | 78-64 (+ 14) | |
238 | CNfr | C | |||
239 | CNfr | F | |||
TOTAIS 52 J – 32 V – 20 D (3 922/ 3 968) |
Dia SLB N.º | OUT Dia | Acontecimento | |
40 771 | 16 | FUT 19.05 | Jg ESmBFt; V 3-0; Chelsea FC B; Taça Internacional Sub21 Premier League; 2.ª Jornada; Estádio Electrical Services (Aldershot/Inglaterra); F |
FUT 20.30 | Jg 5101 ESmFt; V 2-1; SC Vianense; Taça de Portugal; 1/32-avos-de-final; Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos); F | ||
40 772 | 17 | FTS 14:15 | Jg 907 ESmFs; V 2-1; Sporting CP; Campeonato Nacional I Divisão/ Liga Sport Zone; 7.ª jornada; Pav. SLB 1 (Lisboa); C |
RÂG 15.00 | Jg 1ESfRag; V 69-0; GDS Cascais; Campeonato Nacional de “Dez”; Fase Regional; Campo da Pista de Atletismo (Sobreda da Caparica); C | ||
VOL 17:00 | Jg 1896 ESmV; V 3-1 (18-25; 25-21; 25-21; 25-18); SC Espinho; Campeonato Nacional I Divisão; 2.ª jornada; Pav. Nave Desportiva (Espinho); F | ||
BAS 18:30 | Jg 3905 ESmBQ; V 72-61; FC Porto; Campeonato da LPB (1.º escalão); 3.ª Jornada; Pav. SLB 1 (Lisboa); C | ||
HP 20.00 | Jg 129 ESfHP; V 9-1; GDR “Os Lobinhos”; Campeonato Nacional; Zona Sul; 2.ª jornada; Pav. Municipal de Murches (Cascais); C. NOTA: SLB folga na 3.ª jornada (25/10) | ||
AND 20:30 | Jg 3001 ESmA; V 29-23; AM Madeira Andebol SAD; Campeonato nacional da I Divisão; 8.ª jornada; Pav. SLB 2 (Lisboa); C | ||
FTS 21:00 | Jg ESfFs; V 6-0; CD Ourentã; Campeonato Nacional da I Divisão; Zona Sul; 6.ª jornada; Pav. SLB 1 (Lisboa); C | ||
40 773 | 18 | RÂG 15.00 | Jg 1947 ESmRag; O 00-00; CR Vila da Moita; Campeonato Nacional I Divisão (2.º escalão); Campo B sintético) do Estádio Nacional (Jamor); C |
VOL 17:00 | Jg 1897 ESmV; O 0-0 (00-00; 00-00; 00-00); Castêlo Maia GC; Campeonato Nacional I Divisão; 3.ª jornada; Pav. SLB 2 (Lisboa); C | ||
BAS 17:30 | Jg 3906 ESmBQ; O 00-00; Barcelos BC; Campeonato da LPB (1.º escalão); 4.ª Jornada; Pav. Escola Secundária (Barcelos); F |
Águia de Prata em 2 de Abril de 1970 |