Adaptado do jornal "O JOGO"; www,gigatuga.com |
Competições | J | V | D | PM | PS | Dif |
TOTAIS | 35 | 27 | 8 | 2 759 | 2 454 | + 305 |
Camp.º Nac. - Fase Pontos | 14 | 11 | 3 | 1 104 | 977 | + 127 |
Camp.º Nac. - Fase Eliminar | 8 | 8 | - | 693 | 557 | + 136 |
Campeonato Nacional | 22 | 19 | 3 | 1 797 | 1 534 | + 263 |
Taça de Portugal | 6 | 3 | 3 | 442 | 427 | + 15 |
Campeonato Proliga | 2 | 1 | 1 | 149 | 148 | + 1 |
Taça Hugo dos Santos | 2 | 2 | - | 143 | 124 | + 19 |
Troféu António Pratas | 2 | 1 | 1 | 142 | 139 | + 3 |
Supertaça | 1 | 1 | - | 86 | 82 | + 4 |
Competições | J | V | D | PM | PS | Dif |
TOTAIS | 11 | 8 | 3 | 792 | 718 | + 74 |
Camp.º Nac. - Fase Pontos | 7 | 4 | 3 | 472 | 447 | + 25 |
Camp.º Nac. - Fase Eliminar | 2 | 2 | - | 167 | 141 | + 26 |
Campeonato Nacional | 9 | 6 | 3 | 639 | 588 | + 51 |
Taça de Portugal | 1 | 1 | - | 73 | 59 | + 14 |
Campeonato Proliga | 1 | 1 | - | 80 | 71 | + 9 |
Jogo N.º | Época | Comp | Sit | V | D |
01 | 2007/ 2008 | TAP | N | 73-63 (+ 10) | |
02 | PL | F | 80-71 (+ 09) | ||
03 | PL | C | 69-77 (- 08) | ||
04 | 2008/ 2009 | CN | F | 79-66 (+ 13) | |
05 | TP | F | 73-59 (+ 14) | ||
06 | CN | C | 77-66 (+ 11) | ||
07 | 2009/ 2010 | TAP | N | 69-76 (- 07) | |
08 | CN | F | 82-80 (+ 02) | ||
09 | TP | N | 66-68 (- 02) | ||
10 | CN | C | 88-75 (+ 13) | ||
11 | CNbf.1 | C | 102-78 (+ 24) | ||
12 | CNbf.2 | C | 94-64 (+ 30) | ||
13 | CNbf.3 | F | 79-69 (+ 10) | ||
14 | 2010/ 2011 | CN | F | 71-76 (- 05) | |
15 | TP | C | 71-76 (- 05) | ||
16 | THS | N | 70-62 (+ 08) | ||
17 | CN | C | 79-63 (+ 16) | ||
18 | 2011/ 2012 | CN | F | 93-60 (+ 33) | |
19 | CN | C | 84-78 (+ 06) | ||
20 | 2012/ 2013 | CN | F | 87-74 (+ 13) | |
21 | TPf | N | 81-100 (- 19) | ||
22 | CN | C | 75-63 (+ 12) | ||
23 | 2013/ 2014 | ST | N | 86-82 (+ 04) | |
24 | CN | F | 70-80 (- 10) | ||
25 | CN | C | 70-61 (+ 09) | ||
26 | TP | N | 87-73 (+ 14) | ||
27 | CNbf.1 | C | 88-74 (+ 14) | ||
28 | CNbf.2 | C | 90-74 (+ 16) | ||
29 | CNbf.3 | F | 88-72 (+ 16) | ||
30 | 2014/ 2015 | CN | C | 80-53 (+ 27) | |
31 | THS | N | 73-62 (+ 11) | ||
32 | CN | F | 69-77 (- 08) | ||
33 | TP | N | 64-51 (+ 13) | ||
34 | CNbf.1 | C | 75-67 (+ 08) | ||
35 | CNbf.2 | C | 77-69 (+ 08) | ||
36 | CNbf.3 | F | |||
TOTAIS 35 J - 27 V - 8 D (2 759/2 454) |
Dia SLB N.º | MAI Dia | Acontecimento | |
40 633 | 30 | BAS 15:00 | Jg 3896 ESmBQ; V 71-63; Vitória SC Guimarães; Campeonato Nacional; Bota-fora; FINAL; 3.º jogo; Pav. VSC (Guimarães); F Se o Benfica vencer conquistará o título de campeão nacional |
FTS 15:00 | Jg 886 ESmFs; V 4-0; AD Fundão; Campeonato Nacional; Bota-fora; Meia-final; 2.º jogo; Pav. SLB 1 (Lisboa); C Se o Benfica vencer apura-se para a final | ||
ATL 15:30 | Equipa SmATL; Taça dos Clubes Campeões Europeus; Mersin; Turquia; N Benfica em 4.º lugar (49 pontos) a 12 pontos da liderança | ||
RÂG 00:00 | Jg ESfRag; V 00-00; CRAV; Campeonato Nacional de Sete; 5.ª Etapa (em cinco); 1.º jogo; Campo de Rugby (Loulé); N | ||
RÂG 00:00 | Jg ESfRag; V 00-00; CR ES Agrária Coimbra; Campeonato Nacional de Sete; 5.ª Etapa (em cinco); 2.º jogo; Campo de Rugby (Loulé); N | ||
RÂG 00:00 | Jg ESfRag; V 00-00; GDS Cascais; Campeonato Nacional de Sete; 5.ª Etapa (em cinco); 3.º jogo; Campo de Rugby (Loulé); N | ||
RÂG 00:00 | Jg ESfRag; O 00-00; CR IS Técnico; Campeonato Nacional de Sete; 5.ª Etapa (em cinco); FINAL; Campo de Rugby (Loulé); N Se o Benfica chegar à final (até ser 3.º classificado) conquistará o título de campeão nacional | ||
FTS 19:00 | Jg ESfFs; V 2-1; AR Restauradores Avintenses; Campeonato Nacional; 12.ª jornada; Pav. SLB 2 (Lisboa); C | ||
40 634 | 31 | HP 15:00 | Jg 114 ESfHP; O 0-0; CH Carvalhos; Campeonato Nacional/Fase Final; 13.ª jornada; Pav. Desportivo (Murches/Cascais); C |
ATL 15:30 | Equipa SmATL; Taça dos Clubes Campeões Europeus; Mersin; Turquia; N |